На главную |  Измерение женской фигуры |  Измерение мужской фигуры |  Таблица измерений типовых фигур женщин |  Моделирование

Содержание:

Измерения типовых фигур мужчин
Измерения типовых фигур мальчиков

Таблица измерений типовых фигур мужчин в соответствии с ГОСТом 17522-72^

Программа рассчитывает основы без применения табличных значений по индивидуальным меркам. Для фигур, величина измерений которых близка к стандартным по обхвату груди третьему (Ог3) и обхвату талии (От) в одном столбце с точностью до 1 см, можно взять остальные измерения из таблицы, соответствующие росту. Даны измерения от 80 до 120 размера и роста от 146 до 194 см.

Наименование измеренияУсловное обозначениеВеличина измерений, см
1РостР146152
2Обхват груди третийОг38084889610076 80848892
3Обхват талииОт7076707682 948864647064707670 76828870
4Полуобхват шеиСш1818,418,418,6 18,819,619,719,41818,118,218,3 18,518,618,718,919,218,8
5Полуобхват груди первыйСг141,743,445,145,1 45,148,650,340,141,841,843,543,5 43,545,345,345,345,347
6Полуобхват груди второйСг2424445,645,745,9 49,851,440,24242,143,743,944,145,745,946 46,247,5
7Полуобхват талииСт35383538 41474432323532 35383538414435
8Полуобхват бёдер с учётом выступа животаСб44,245,244,145,6 47,1515041,742,143,642,6 44,145,644,54647,54944,9
9Высота грудиВг22,923,622,923,6 24,426,525,821,722,423,122,523,2 2423,22424,825,523,2
10Длина переда до талииДт.п4141,342,341,9 41,642,943,940,74241,742,6 42,342,142,942,842,542,343,6
11Ширина грудиШг15,916,516,616,8 17,118,218,315,515,916,116,2 16,416,716,81717,217,517,1
12 Расстояние между выступающими точками грудных желёзЦг9,49,91010,1 10,21111,29,19,49,59,7 9,89,910,110,210,210,310,3
13Высота проймы сзадиВпр.з18,418,718,118,5 1919,61918,518,418,818,2 18,719,218,61919,519,918,4
14Длина спины до талииДт.с39,939,940,340,2 4040,240,640,84140,841,2 41,140,941,341,14140,841,5
15Высота плеча косаяВпк42,943,144,343,8 43,343,845,243,544,143,644,8 44,343,845,144,64443,545,9
16Ширина спиныШс17,61818,818,6 18,519,320,117,217,817,718,4 18,218,118,818,718,518,419,4
17Ширина плечевого скатаШп13,713,814,114 13,914,114,413,914,11414,2 14,11414,314,214,1141,5
18Длина рукаваДр1с50,450,650,950,9 50,951,551,852,152,352,352,752,7 52,752,952,952,95353,2
19Обхват плеча в верхней частиОп.в25,627,127,5 28,128,631,63224,225,1 25,726,126,627,227,628,128,6 29,228,5
20Обхват запястьяОзап16,116,516,616,7 16,817,517,61616,216,316,4 16,516,616,816,91717,117
21Расстояние от линии талии до пола сбокуДсб88,588,887,988,48989,5 88,492,892,59392,192,793,292,3 92,993,594,192
22Расстояние от линии талии до пола спередиДсп88,488,687,888,388,889,388,3 92,592,392,79292,49392,192,693,293,791,8
23Обхват бедраОбед44,946,947,548,248,952,953,5 43,544,845,546,146,847,548,148,849,550,249,4
24Длина шагаДш65,565,164,764,764,7 63,863,469,469,169,168,768,768,7 68,368,368,368,367,9
25Расстояние от линии талии до плоскости сиденияВс22,522,722,2 22,622,923,322,82322,923,2 22,723,123,422,923,323,623,922,8

Условное обозначениеВеличина измерений, см
1P152158
2Ог39296 10010410876 808488
3От7682887682 8894100889494112 6470647064707682 647076
4Сш1919,219,419,219,419,6 19,82019,82020,321,317,919,1 18,118,318,318,518,718,918,5 18,718,9
5Сг147474748,848,848,8 48,848,850,550,552,25440,240,2 424243,743,743,743,745,445,4 45,4
6Сг247,647,84849,449,649,849,9 50,151,551,753,555,840,340,542,142,243,944 44,244,445,645,846
7Ст384144384144 4750444747563235 3235323538413235 38
8Сб46,447,949,546,947,949,9 51,452,950,351,852,257,242,143,6 42,54442,944,54647,543,444,946,4
9Вг24,124,825,624,124,825,6 26,427,225,626,326,128,922,723 22,723,422,823,624,32522,925,6 24,3
10Дт.п43,443,142,944,143,843,6 43,343,144,343,944,444,842,241,5 41,742,443,343,242,942,644,143,8 43,9
11Шг17,317,617,817,717,918,2 18,418,618,518,719,120,115,715,9 1616,316,316,616,817,116,716,9 17,2
12Цг10,410,510,610,710,810,911 11,111,211,311,612,29,19,29,4 9,59,79,89,9101010,110,2
13Впр.з18,919,319,818,719,219,720,1 20,619,52019,821,11919,518,9 19,318,719,219,620,118,61919,5
14Дт.с41,441,24141,641,541,3 41,140,941,641,441,741,441,741,7 41,941,842,24241,941,742,442,3 42,1
15Вп.к45,444,844,346,245,645,1 44,543,945,945,443,345,344,243 44,944,445,645,144,64446,345,8 45,3
16Шс18,318,11818,919,719,5 19,419,220,12020,620,717,317,1 17,917,718,418,318,1181918,9 18,7
17Шп14,414,314,214,614,514,4 14,314,21414,514,714,614,114 14,314,214,514,414,314,214,714,6 14,5
18Др1с53,253,253,253,453,553,5 53,553,554,354,35454,454 5454,354,354,654,654,654,6 54,854,854,8
19Оп.в29,129,630,13030,631,1 31,632,232,132,633,635,124,224,8 25,225,726,126,727,227,727,127,6 28,2
20Озап17,117,217,317,417,517,6 17,717,717,817,918,118,716,116,2 16,416,516,616,716,816,916,816,9 17
21Дсб92,593,193,792,192,793,393,994,6 92,993,593,194,697,397,897 97,596,697,197,798,396,396,897,3
22Дсп92,392,993,49292,593,193,694,292,7 93,392,994,496,497,496,697,196,396,897,397,9 9696,597
23Обед50,150,851,551,452,152,853,554,254,1 54,856,159,544,244,945,546,246,847,8 48,248,948,148,849,5
24Дш67,967,967,967,5 67,267,567,467,4676766,666 7373,172,772,772,372,372,372,3 71,971,971,9
25Вс23,123,423,82323,323,624 24,323,523,823,724,623,72423,5 23,923,423,724,124,423,323,623,9

Условное обозначениеВеличина измерений, см
1P158
2Ог38892 96100104
3От8288707682 889410070768288 9410010676828894100 1068894
4Сш19,119,318,918,118,318,519,8 2019,219,419,619,82020,220,519,6 19,82020,220,420,720,220,5
5Cг145,445,447,247,247,247,247,2 47,248,948,948,948,948,948,948,950,7 50,750,750,750,750,752,452,4
6Сг246,146,347,647,847,948,148,348,4 49,449,549,749,95050,250,451,351,551,7 51,85252,253,453,6
7Ст414435384144 4750353841444750 5338414447505344 47
8Сб47,949,445,346,848,349,9 51,452,945,747,348,850,351,853,3 54,847,749,250,352,253,755,3 51,152,6
9Вг25,125,823,524,425,125,9 26,627,523,724,425,125,926,826,7 28,324,525,22626,827,628,426,1 26,9
10Дт.п43,242,944,544,243,943,7 43,343,145,244,944,644,344,344 43,645,645,345,144,944,644,345,9 45,6
11Шг17,417,617,217,517,718 18,218,517,617,818,118,318,618,8 1918,218,418,618,919,119,419 19,2
12Цг10,310,410,410,510,610,710,8 10,910,710,810,91111,111,211,3 11,111,211,311,311,411,511,511,6
13Впр.з2020,418,919,419,820,320,7 21,218,819,219,720,120,62121,5 19,119,62020,520,921,419,920,3
14Дт.с41,941,842,542,342,242 41,841,642,842,642,442,342,141,9 41,742,942,742,542,342,24242,8 42,6
15Вп.к44,844,246,646,145,645 44,443,847,446,946,445,845,344,7 44,147,847,246,746,145,544,947,6 47
16Шс18,618,419,519,319,219 18,818,720,119,919,719,619,419,3 19,120,520,320,22019,919,720,8 20,6
17Шп14,314,214,714,614,514,4 14,314,214,914,814,714,614,514,4 14,31514,914,814,714,614,515 14,9
18Др1с555555,255,255,255,3 55,355,355,555,555,555,555,5 55,555,555,755,755,755,755,7 55,75656
19Оп.в28,729,228,629,129,630,2 30,731,329,530,130,631,131,732,2 32,83131,632,132,633,233,733,1 33,6
20Озап17,117,217,217,317,417,5 17,617,717,417,517,617,717,817,9 1817,817,91818,118,218,318,2 18,3
21Дсб97,998,596,49797,698,298,8 99,49696,697,297,898,499 99,796,296,897,49898,699,39797,6
22Дсп97,698,196,296,797,297,898,499 95,996,496,997,49898,699,29696,597,1 97,798,398,996,797,3
23Обед50,250,950,150,851,552,252,953,6 51,452,152,853,554,254,955,653,454,154,8 55,556,256,956,156,8
24Дш71,971,971,571,5 71,571,571,571,471,171,171,171,1 71717170,770,770,670,670,6 70,570,270,2
25Вс24,324,623,523,824,124,524,8 25,123,323,62424,324,72525,3 23,523,824,224,524,825,22424,4

Условное обозначениеВеличина измерений, см
1P158164
2Ог3104108 1121161247680 84
310010611294100106112100 10611211810611212464647076 6470768288
4Сш20,720,921,220,720,921,221,421,2 21,421,72221,72223,118,118,318,518,7 18,518,718,919,119,3
5Сг152,452,452,454,154,154,154,155,955,9 55,955,957,657,661,140,442,142,142,143,9 43,943,943,943,9
6Сг253,853,954,155,455,655,755,957,3 57,557,757,859,359,563,440,442,242,342,5 4444,144,344,544,6
7Ст5053564750535650 53565953566232323538 3235384144
8Сб54,255,757,253,154,656,157,655 56,55859,65758,562,342,542,944,446 43,344,946,447,949,4
9Вг27,628,429,326,927,728,529,327,8 28,629,430,228,629,431,2232323,824,5 23,223,924,625,326,1
10Дт.п45,445,144,846,546,245,945,647 46,746,546,247,647,448,642,943,543,343 44,243,943,643,343
11Шг19,519,72019,619,82020,320,1 20,420,620,920,720,922,115,816,216,416,7 16,516,71717,217,5
12Цг11,711,811,911,91212,112,212,3 12,412,512,612,712,813,59,29,59,69,7 9,899,91010,110,2
13Впр.з20,821,221,720,220,621,121,620,5 2121,421,920,821,321,919,519,319,820,3 19,219,720,120,621
14Дт.с42,442,24242,942,742,542,343 42,842,642,443,142,943,242,742,942,842,6 43,14342,842,742,5
15Вп.к46,445,845,247,947,346,746,148,3 47,747,146,448,74848,844,945,645,144,6 46,345,845,344,844,2
16Шс20,520,320,121,22120,920,721,6 21,521,321,222,121,922,817,317,917,717,6 17,518,318,21817,9
17Шп14,814,714,615,11514,914,815,2 15,11514,915,315,215,414,314,514,414,3 14,714,614,514,414,3
18Др1с5656,156,156,356,356,356,356,5 56,656,656,656,856,857,55656,356,356,3 56,556,656,656,656,6
19Оп.в34,134,735,234,635,135,636,236,1 36,637,137,737,638,141,124,225,225,726,3 26,226,727,227,828,3
20Озап18,418,518,818,518,618,718,818,9 1919,119,219,219,32016,316,516,616,7 16,816,91717,117,2
21Дсб98,298,999,697,197,898,599,197,3 9898,799,497,598,298,7101,7101,4101,9102,5101,1 101,6102,2102,8103,3
22Дсп97,998,599,296,997,598,198,897,1 97,798,49997,39898,4101,3101101,5102 100,7101,2101,7102,3102,8
23Обед57,558,258,958,158,859,560,260,1 60,861,562,262,162,866,844,846,146,847,5 47,448,148,849,550,2
24Дш70,170,170,169,769,769,669,669,2 69,269,169,168,768,667,576,576,376,376,3 75,975,975,975,975,9
25Вс24,72525,424,224,624,925,224,4 24,825,125,424,624,925,324,424,224,624,9 24,124,424,825,125,4

Условное обозначение Величина измерений, см
1P164
2Ог38892 96100
3От6470768288947076 8288941007076828894100 76828894100
4Сш18,718,91919,319,519,719,119,3 19,519,719,920,219,319,519,719,920,120,419,8 2020,220,420,6
5Сг145,645,645,645,645,645,647,347,3 47,347,347,347,349,149,149,149,149,149,1 50,850,850,850,850,8
6Сг245,845,946,146,246,446,647,747,9 4848,248,448,549,549,749,85050,150,3 51,451,651,851,952,1
7Ст3235384144473538 41444750353841444750 3841444750
8Сб43,845,346,848,349,851,345,747,2 48,750,351,853,346,147,749,250,752,253,7 48,149,651,152,654,1
9Вг23,223,924,725,426,22723,922,7 25,526,22727,82424,825,526,327,127,8 24,823,626,327,127,9
10Дт.п44,844,544,44443,843,545,244,9 44,744,544,243,945,945,745,445,244,944,6 46,846,245,945,645,3
11Шг16,817,217,317,617,818,117,417,7 17,918,118,418,617,71818,218,518,719 18,318,618,81919,3
12Цг1010,110,210,310,410,510,410,5 10,610,710,810,910,710,810,91111,111,2 11,111,211,311,411,5
13Впр.з19,119,52020,420,921,319,419,8 20,320,821,221,719,319,720,220,621,121,5 19,62020,520,921,4
14Дт.с43,443,243,142,942,742,543,543,3 43,14342,842,643,743,643,443,24342,9 43,843,743,543,343,1
15Вп.к47,146,646,145,54544,447,446,8 46,345,745,244,648,247,747,146,64645,4 48,54847,446,846,3
16Шс18,118,918,818,618,418,319,519,419,2 1918,918,720,119,919,219,619,519,320,5 20,420,220,119,9
17Шп14,914,814,714,614,514,41514,9 14,714,714,614,515,215,11514,914,714,6 15,315,11514,914,8
18Др1с56,756,756,756,756,756,957,257,2 57,257,257,257,257,457,457,457,457,457,4 57,757,757,757,757,7
19Оп.в37,127,728,228,729,329,828,629,2 29,730,230,831,329,630,130,731,231,732,3 31,131,632,132,733,2
20Озап1717,117,217,317,417,517,517,417,5 17,617,717,817,617,717,817,91818,117,9 1818,118,218,3
21Дсб100,7101,3101,8102,4103103,6100,9101,5 102102,6103,2103,9100,5101,1101,6102,2102,9103,5 100,7101,2101,8102,5103,1
22Дсп100,4100,9101,4101,9102,5103,1100,6101,1 101,6102,2102,7103,3100,2100,7101,3101,8102,4103 100,4100,9101,5102102,6
23Обед48,749,450,150,851,552,250,751,4 52,152,853,554,25252,753,454,154,855,5 5454,755,456,156,8
24Дш75,575,575,575,575,575,575,175,1 75,175,175,17574,774,774,774,774,674,6 74,374,374,274,274,2
25Вс23,924,324,624,925,325,624,124,5 24,825,125,525,82424,324,72525,325,7 24,224,524,925,225,5

Условное обозначениеВеличина измерений, см
1P164
2Ог3100104108 112116
3От10676828894100106112 88941001061128894100106112 11812494100106
4Сш20,92020,220,420,620,921,121,3 20,720,921,121,321,620,921,121,421,621,9 22,122,421,421,621,9
5Сг150,952,652,652,652,652,652,652,6 54,354,354,354,354,35656565656 565657,857,857,8
6Сг252,353,253,453,653,753,95454,2 55,355,555,755,85657,157,357,557,657,8 57,958,159,159,259,4
7Ст5338414447505356 44475053564447505356 5962475053
8Сб55,648,55051,55354,656,157,6 5253,55556,55852,453,955,456,958,9 6062,554,355,857,3
9Вг28,724,925,626,427,227,928,729,6 26,527,22828,829,626,527,328,128,929,7 30,53127,228,128,9
10Дт.п45,147,24746,746,446,145,845,6 47,547,246,946,746,448,34847,847,547,2 4746,348,948,648,4
11Шг19,518,618,919,119,419,619,920,1 19,519,72020,220,419,82020,320,520,8 2121,320,420,620,9
12Цг11,611,411,511,611,711,811,912 11,91212,112,212,312,112,212,312,412,5 12,612,712,512,612,7
13Впр.з21,819,42020,420,821,321,722,2 20,220,721,121,62220,120,52121,421,4 22,422,820,420,921,3
14Дт.с42,944,143,943,843,643,443,243 4443,943,743,543,344,344,24443,843,6 43,443,244,544,344,1
15Вп.к45,649,448,948,347,747,146,545,9 49,248,748,147,546,850,244,64948,447,8 47,146,550,65049,4
16Шс19,721,12120,820,720,520,320,2 21,421,221,120,920,82221,821,721,521,4 21,22122,422,322,1
17Шп14,715,415,315,215,11514,914,8 15,415,315,215,11515,615,515,415,315,2 15,11515,715,615,5
18Др1с57,858585858585858,1 58,358,358,358,358,358,358,658,658,658,6 58,658,658,858,858,8
19Оп.в33,83232,633,133,634,234,735,3 34,134,635,135,736,23535,636,136,637,2 37,738,336,537,137,6
20Озап18,418,218,318,418,518,618,718,8 18,618,718,818,91918,818,91919,119,2 19,319,419,219,319,4
21Дсб103,8100,3100,8101,4102102,7103,3104,1 101101,6102,3102,9103,6100,5101,1101,8102.5103,2 103,9104,6100,7101,4102
22Дсп103,3100100,6101,1101,7102,3102,9103,5 100,7101,3101,9102,5103,2100,3100,9101,5102,1102,7 103,4104,1100,5101,1101,7
23Обед57,555,35656,757,458,158,859,5 5858,759,460,160,859,36060,761,462,1 62,863,561,36262,7
24Дш74,173,873,873,873,873,773,773,6 73,373,373,373,273,272,972,872,872,872,7 72,772,672,472,372,3
25Вс25,92424,424,72525,425,726,1 24,624,925,225,625,924,424,825,125,425,8 26,126,424,62525,3

Условное обозначениеВеличина измерений, см
1P164170
2Ог311612072 768084 88
3От112118124106118768894 64707682586470768264 7076828894
4Сш22,122,422,722,222,718,518,119,3 18,518,618,91918,518,718,81919,218,9 19,119,219,419,719,9
5Сг157,857,857,859,559,538,840,540,5 42,342,342,342,3444444444445,8 45,845,845,845,845,8
6Cг259,659,759,961,261,539,140,341,3 42,342,542,642,843,944,144,244,444,645,9 4646,246,446,546,7
7Ст5659625359384447 32353841293235384132 3538414447
8Сб58,960,461,957,860,845,541,450 43,344,846,347,942,243,745,346,848,344,2 45,747,248,750,251,7
9Вг29,730,631,42930,624,822,627,1 23,424,124,825,722,823,524,22525,723,5 24,22525,826,527,3
10Дт.п48,147,847,649,348,842,64442,3 44,34443,843,645,244,944,744,544,245,6 45,345,144,844,544,3
11Шг21,121,321,621,221,716,215,817,2 16,316,616,817,116,416,716,917,117,417 17,217,517,71818,2
12Цг12,812,9131313,29,29,19,7 9,59,69,79,89,79,89,91010,110,1 10,210,310,410,510,6
13Впр.з21,822,222,721,222,12119,522,2 19,820,320,721,219,219,720,120,621,119,6 2020,520,921,421,8
14Дт.с43,943,743,544,44443,143,842,8 43,943,743,643,444,244,143,943,843,644,3 44,24443,943,743,5
15Вп.к48,848,147,550,449,24446,243 46,445,945,344,847,547,146,646,145,547,8 47,346,846,345,745,1
16Шс21,921,821,622,722,418,417,516,5 17,917,817,617,518,718,518,418,218,119,1 1918,818,618,518,3
17Шп15,415,315,215,715,514,114,614 14,714,614,514,41514,914,814,714,615,1 1514,914,814,714,6
18Др1с59595959,159,157,958,158,1 58,358,358,358,358,658,658,658,658,658,8 58,858,858,958,958,9
19Оп.в38,138,739,238,639,624,423,727 25,225,826,326,925,726,226,727,327,827,2 27,728,228,829,329,9
20Озап19,519,619,719,619,816,416,316,9 16,716,816,91716,816,91717,117,217,2 17,317,417,517,617,7
21Дсб102,7103,4104,2101,5102,9107,6105,7109,1 105,9106,4107107,6105105,6106,1106,6107,2105,2 105,7106,3106,9107,5108,1
22Дсп102,3103103,7101,3102,6107105,2108,4 105,4105,9106,4106,9104,6105,1105,6106,1106,6104,8 105,3105,8106,3106,9107,5
23Обед63,464,164,86465,445,644,849 46,847,548,248,947,448,148,849,550,249,4 50,150,851,552,252,9
24Дш72,272,272,171,871,780,880,280,2 79,979,979,979,979,579,579,579,579,579,1 79,179,179,179,179,1
25Вс25,62626,325,225,825,924,726,7 24,925,225,625,924,424,825,125,425,824,6 2525,325,62626,3

Условное обозначениеВеличина измерений, см
1P170
2Ог39296 100104
3От64707682889410070 768288941006476828894 100106768288
4Сш19,119,319,519,719,920,120,319,5 19,719,920,120,320,519,619,920,120,320,5 20,82120,220,420,6
5Сг147,547,547,547,547,547,547,549,2 49,249,249,249,249,25151515151 515152,752,752,7
6Сг247,647,84848,148,348,548,649,6 49,849,950,150,350,451,251,551,751,952 52,252,453,353,553,7
7Ст3235384144475035 38414447503238414447 5053384144
8Сб44,646,147,649,150,752,153,746,5 4849,651,152,654,145,448,55051,553 54,55648,950,451,9
9Вг23,524,225,125,826,527,328,124,4 25,125,826,627,428,223,625,225,926,627,5 28,229,125,225,926,7
10Дт.п46,34645,845,545,244,944,646,8 46,546,245,945,645,547,747,246,946,646,5 46,145,94847,747,4
11Шг17,317,717,818,118,318,518,817,9 18,118,418,618,919,11918,518,71919,2 19,419,718,81919,3
12Цг10,410,510,610,710,810,91110,8 10,91111,111,211,31111,111,211,311,4 11,511,611,411,511,6
13Впр.з19,419,920,320,821,221,722,119,7 20,220,621,121,62219,220,120,52121,4 21,922,32020,420,8
14Дт.с44,644,444,344,143,943,843,644,7 44,544,444,24443,845,144,844,644,544,3 44,143,945,144,944,7
15Вп.к48,648,147,64746,545,945,348,9 48,447,947,346,746,150,349,248,748,247,6 4746,450,149,649
16Шс19,719,619,419,219,118,918,820,1 2019,819,719,519,320,920,620,420,320,1 19,919,821,22120,9
17Шп15,315,215,11514,914,814,715,4 15,315,215,11514,415,715,515,415,315,2 15,11515,715,615,5
18Др1с59,159,159,159,159,159,159,159,5 59,559,559,559,559,559,759,759,759,759,7 59,759,7606060
19Оп.в28,128,729,229,730,330,831,429,6 30,230,731,231,832,33031,131,732,232,7 33,333,832,132,633,1
20Озап17,417,517,617,717,817,91817,7 17,817,91818,118,217,918,118,218,318,4 18,518,618,318,418,5
21Дсб104,8105,4105,9108,5107,1107,7108,3105 105,5106,1106,7107,3108104,1105,1105,7106,3106,9 107,6108,2104,7105,3105,9
22Дсп104,5105105,5106106,6107,1107,7104,6 105,1105,7106,2106,8107,4103,8104,8105,3105,9106,4 107107,6104,4104,9105,5
23Обед50,751,452,152,853,554,254,952,7 53,454,154,855,556,253,354,755,456,156,8 57,558,25656,757,4
24Дш78,778,778,778,778,778,778,678,3 78,378,378,378,278,277,877,977,977,877,8 77,877,777,477,477,4
25Вс24,524,825,125,525,826,226,524,7 2525,325,72626,324,224,925,225,525,9 26,226,524,725,125,4

Условное обозначениеВеличина измерений, см
1P170
2Ог3104108 112116
3От94100106112828894100 106112118828894100106112118 124100106112118
4Сш20,82121,321,520,620,82121,3 21,521,82220,921,121,321,521,82222,3 22,621,82222,322,6
5Сг152,752,752,752,754,554,554,554,5 54,554,554,556,256,256,256,256,256,256,2 56,257,957,957,957,9
6Сг253,85454,254,355,355,455,655,8 55,956,156,357,157,257,457,657,757,958,1 58,259,359,559,759,8
7Ст4750535641444750 53565941444750535659 6250535659
8Сб53,45556,55850,852,453,955,4 56,958,459,951,352,854,355,857,358,860,3 61,956,257,759,360,8
9Вг27,528,329302626,827,628,3 29,229,930,826,126,827,628,529,230,130,8 31,628,429,33030,9
10Дт.п47,14746,646,448,548,248,147,7 47,547,14749,449,148,848,648,248,147,7 47,549,449,248,948,6
11Шг19,519,82020,319,419,619,920,1 20,420,620,819,72020,220,420,720,921,2 21,420,82121,321,5
12Цг11,711,811,91211,811,91212,1 12,212,312,412,112,212,312,412,512,612,7 12,812,712,812,913
13Впр.з21,321,722,222,520,220,721,221,6 22,122,52320,120,62121,521,922,422,8 23,321,321,822,622,6
14Дт.с44,544,444,24445,24544,844,6 44,544,344,145,545,345,144,944,844,644,3 44,145,245,144,944,7
15Вп.к48,547,947,346,750,55049,448,8 48,247,646,951,550,950,449,849,248,547,9 47,250,850,249,548,9
16Шс20,720,520,420,221,621,421,321,1 2120,820,622,22221,921,721,621,421,2 21,122,322,12221,8
17Шп15,415,315,11515,815,615,515,4 15,315,215,115,915,815,715,615,515,415,3 15,215,815,715,615,5
18Др1с6060606060,260,260,260,2 60,260,260,260,660,660,660,660,660,660,6 60,660,960,960,960,9
19Оп.в33,734,234,835,333,634,134,635,2 35,736,336,834,535,135,636,136,737,237,8 38,337,137,658,238,7
20Озап18,618,718,818,918,718,818,919 19,119,219,318,91919,119,219,319,419,5 19,619,419,619,619,7
21Дсб106,5107,2107,8108,5104,9105,5106,1106,7 107,4108,1108,8104,4105105,6106,3107107,6108,4 109,1105,8106,5107,2107,9
22Дсп106,1106,7107,3107,9104,6105,1105,7106,3 106,9107,5108,2104,2104,7105,3105,9106,5107,1107,8 108,5105,5106,1106,7107,4
23Обед58,158,859,560,25858,759,460,1 60,861,562,259,36060,761,462,162,863,5 64,262,763,464,164,8
24Дш77,477,377,377,276,976,976,976,976,8 76,876,776,576,576,476,476,476,376,376,2 75,975,975,875,8
25Вс25,726,126,426,724,925,225,625,9 26,326,626,924,825,125,425,826,126,426,8 27,125,62626,326,6

Условное обозначениеВеличина измерений, см
1P170176
2Ог3116120124 80848892
3От12410611211812411813054 70766470768264707682 8870768288
4Сш22,822,322,622,823,123,123,718,6 18,81918,81919,219,41919,219,419,6 19,819,419,619,820
5Сг157,959,759,759,759,761,461,442,4 42,442,444,244,244,244,245,945,945,945,9 45,947,747,747,747,7
6Сг26061,361,561,661,863,463,742,4 42,642,744,244,444,544,74646,146,346,5 46,647,948,148,348,4
7Ст625356596259653235 38323538413235384144 35384144
8Сб62,358,259,761,262,761,664,743,7 45,246,744,145,747,248,744,646,147,649,1 50,646,54849,551,1
9Вг31,729,330,130,931,83132,723,7 24,425,223,824,625,32623,924,625,326,1 26,824,625,426,126,9
10Дт.п48,35049,849,549,250,449,945,1 44,844,645,745,545,244,946,446,145,845,6 45,346,746,546,246,1
11Шг21,821,421,621,822,122,222,716,5 16,71716,817,117,317,517,117,417,617,9 18,117,71818,218,5
12Цг13,113,113,213,313,413,513,79,6 9,79,89,91010,110,210,110,210,310,4 10,510,510,610,710,8
13Впр.з23,221,722,122,62322,423,320,3 20,821,220,220,621,121,52020,520,921,4 21,920,420,821,321,7
14Дт.с44,445,445,24544,845,344,944,8 44,744,545,144,944,744,645,345,14544,8 44,645,445,245,144,9
15Вп.к48,251,250,649,949,25149,647,1 46,646,147,847,346,846,348,548,147,647 46,548,848,347,847,2
16Шс21,722,722,622,422,32322,718 17,817,718,618,418,318,119,21918,818,7 18,519,619,419,319,1
17Шп15,415,915,815,715,615,915,714,9 14,814,715,11514,914,815,315,215,115 14,915,415,315,215,1
18Др1с60,960,760,860,860,861,461,460,2 60,260,260,660,660,660,660,960,960,960,9 60,961,261,261,261,2
19Оп.в39,338,639,139,740,240,641,725,3 25,826,426,226,827,327,927,227,728,328,8 29,428,729,229,830,3
20Озап19,819,819,92020,120,220,416,9 1717,117,117,217,317,417,317,417,517,6 17,717,717,817,918
21Дсб108,6106106,7107,4108,2108,9108,4110,4 110,9111,5110110,6111,1111,7109,7110,2110,811,3 111,9109,8110,4111111,6
22Дсп108,1105,7106,3107107,6106,5107,9109,8 110,3110,8109,5110110,5111109,2109,7110,2110,7 111,3109,3109,8110,4110,9
23Обед65,564,765,466,166,867,468,847,4 48,148,848,749,450,150,85050,751,452,1 52,85252,753,454,1
24Дш75,775,475,375,375,274,874,683,5 83,583,583,183,183,183,182,782,782,782,7 82,782,382,382,382,3
25Вс2725,826,226,526,826,42725,6 25,926,325,425,826,126,425,325,62626,3 26,625,525,826,226,5

Условное обозначениеВеличина измерений, см
1P176
2Ог39296100 104108
3От94707682889410070 7682889410010676828894 1001061128288
4Сш20,319,719,920,120,320,520,7 19,920,120,320,520,720,921,220,320,5 20,72121,221,421,720,821
5Сг148,749,449,449,449,449,449,451,1 51,151,151,151,151,151,152,952,952,952,9 52,952,952,954,654,6
6Сг248,649,749,95050,250,450,551,5 51,751,85252,252,352,553,453,653,853,9 54,154,354,455,455,6
7Ст4735384144475035 38414447505338414447 5053564144
8Сб52,646,948,45051,55354,547,4 48,950,451,953,454,956,449,350,852,353,8 55,456,958,451,252,8
9Вг27,624,725,426,126,927,828,524,7 25,526,22727.828,629,425,526,327,127,9 28,629,430,326,327,2
10Дт.п45,747,547,246,946,746,546,248,3 4847,747,547,246,946,748,748,648,348 47,747,447,249,349,1
11Шг18,718,118,318,518,81919,318,4 18,618,919,119,419,619,91919,219,519,7 19,920,220,419,519,8
12Цг10,910,810,91111,111,211,311,1 11,211,311,411,511,611,711,511,611,711,8 11,91212,111,912
13Впр.з22,220,220,721,121,62222,520,1 20,52121,421,922,422,820,420,921,321,8 22,222,723,120,721,2
14Дт.с44,745,645,545,345,14544,845,9 45,845,645,445,245,144,94645,945,745,5 45,345,144,946,146
15Вп.к46,749,749,148,648,147,546,950,5 5049,548,948,347,747,150,950,349,849,2 48,64847,451,350,7
16Шс1920,22019,919,719,519,420,8 20,620,520,320,12019,821,221,120,920,7 20,620,420,321,621,5
17Шп1515,615,515,415,315,215,115,8 15,715,615,515,415,315,215,915,815,715,615,5 15,415,31615,9
18Др1с61,261,461,461,461,461,461,461,8 61,861,861,861,861,861,862626262 62626262,262,2
19Оп.в30,929,730,230,731,331,832,430,6 31,231,732,232,833,333,932,132,733,233,7 34,334,835,433,634,2
20Озап18,117,91818,118,218,318,418,2 18,318,418,518,518,618,718,518,618,718,818,9 1919,118,818,9
21Дсб112,2109,5110110,6111,2111,8112,4109,1 109,6110,2110,8111,4112112,7109,2109,8110,4111 111,6112,3113109,3109,9
22Дсп111,5109109,5110110,6111,2111,8108,6 109,2109,7110,2110,8111,4112108,8109,3109,9110,4 111111,7112,3108,9109,5
23Обед54,853,35454,755,456,156,854,6 55,35656,757,458,158,856,657,35858,7 59,460,160,858,659,3
24Дш82,381,981,981,981,981,881.881,5 81,581,481,481,481,481,381818181 80,980,980,880,580,5
